China City Ranking List

Showing 340 cities (Language: en)

#
City Name (English, Chinese)
Province Name (English, Chinese)
GDP Total (Million USD)
GDP Per Capita (USD)
Population (Million)
Area (km²)
1 Shanghai (上海) Shanghai (上海) 757219.8750 30441.0000 24.8750 6340.5000
2 Beijing (北京) Beijing (北京) 699871.3020 32019.0000 21.8580 16411.0000
3 Shenzhen (深圳) Guangdong (广东) 516746.1300 29047.0000 17.7900 1997.0000
4 Chongqing (重庆) Chongqing (重庆) 452043.0812 14164.2800 31.9143 82339.0000
5 Guangzhou (广州) Guangdong (广东) 419544.3394 23144.7200 18.1270 7238.0000
6 Hong Kong (香港) Hong Kong Special Administrative Region (香港) 393162.4400 52400.0000 7.5031 2754.9700
7 Suzhou (苏州) Jiangsu (江苏) 375289.3368 28961.9800 12.9580 8657.0000
8 Chengdu (成都) Sichuan (四川) 330136.1383 15424.7600 21.4030 14335.0000
9 Hangzhou (杭州) Zhejiang (浙江) 306953.6643 24513.1500 12.5220 16854.0000
10 Wuhan (武汉) Hubei (湖北) 296365.1030 21516.2700 13.7740 8569.0000
11 Nanjing (南京) Jiangsu (江苏) 259780.8393 27210.7300 9.5470 6587.0000
12 Ningbo (宁波) Zhejiang (浙江) 254817.7660 26278.0000 9.6970 9714.6500
13 Tianjin (天津) Tianjin (天津) 253090.2000 18555.0000 13.6400 11946.0000
14 Qingdao (青岛) Shandong (山东) 234767.8220 22635.8600 10.3715 11293.0000
15 Wuxi (无锡) Jiangsu (江苏) 228362.4568 30468.6400 7.4950 4627.0000
16 Changsha (长沙) Hunan (湖南) 214397.9587 20393.4100 10.5131 11820.0000
17 Zhengzhou (郑州) Henan (河南) 204053.7643 15686.7900 13.0080 7567.0000
18 Fuzhou (福州) Fujian (福建) 199906.7646 23604.5300 8.4690 12250.0000
19 Jinan (济南) Shandong (山东) 189948.3135 20128.0400 9.4370 10244.0000
20 Hefei (合肥) Anhui (安徽) 189611.8105 19249.9300 9.8500 11445.0000
21 Foshan (佛山) Guangdong (广东) 187622.3194 19512.6900 9.6154 3798.0000
22 Xian (西安) Shaanxi (陕西) 187002.8277 14298.8200 13.0782 10135.0000
23 Quanzhou (泉州) Fujian (福建) 183606.2802 20669.4000 8.8830 11015.0000
24 Nantong (南通) Jiangsu (江苏) 174419.0639 22508.5900 7.7490 10507.0000
25 Dongguan (东莞) Guangdong (广东) 172460.9562 16447.8800 10.4853 2460.0000
26 Changzhou (常州) Jiangsu (江苏) 151839.9875 28249.3000 5.3750 4385.0000
27 Yantai (烟台) Shandong (山东) 151408.1182 21530.6900 7.0322 13852.0000
28 Tangshan (唐山) Hebei (河北) 140479.7592 18196.8600 7.7200 13472.0000
29 Wenzhou (温州) Zhejiang (浙江) 136454.1696 13980.9600 9.7600 12064.7700
30 Xuzhou (徐州) Jiangsu (江苏) 133916.3320 14846.6000 9.0200 11765.0000
31 Dalian (大连) Liaoning (辽宁) 133650.1192 17725.4800 7.5400 13237.0000
32 Shenyang (沈阳) Liaoning (辽宁) 126699.7320 13771.7100 9.2000 12942.0000
33 Xiamen (厦门) Fujian (福建) 120671.3066 22640.0200 5.3300 1701.0000
34 Shaoxing (绍兴) Zhejiang (浙江) 117421.3117 21785.0300 5.3900 8279.0000
35 Kunming (昆明) Yunnan (云南) 116197.2504 13386.7800 8.6800 21013.0000
36 Weifang (潍坊) Shandong (山东) 115191.9690 12293.7000 9.3700 16143.0000
37 Shijiazhuang (石家庄) Hebei (河北) 115152.8692 10254.0400 11.2300 14060.0000
38 Yangzhou (扬州) Jiangsu (江苏) 109779.3513 23917.0700 4.5900 6591.0000
39 Nanchang (南昌) Jiangxi (江西) 109559.6118 16675.7400 6.5700 7195.0000
40 Yancheng (盐城) Jiangsu (江苏) 109248.7035 16330.1500 6.6900 17700.0000
41 Changchun (长春) Jilin (吉林) 107168.1371 11774.2600 9.1019 24744.0000
42 Jiaxing (嘉兴) Zhejiang (浙江) 106212.1194 19034.4300 5.5800 4222.8700
43 Yulin (榆林) Shaanxi (陕西) 106074.8321 29383.6100 3.6100 42920.0000
44 Taizhou (泰州) Jiangsu (江苏) 98650.9282 21873.8200 4.5100 5788.0000
45 Jinhua (金华) Zhejiang (浙江) 97204.5896 13576.0600 7.1600 10942.0000
46 Taizhou (台州) Zhejiang (浙江) 93438.6288 13925.2800 6.7100 10037.0000
47 Linyi (临沂) Shandong (山东) 92053.7548 8414.4200 10.9400 17191.0000
48 Ordos (鄂尔多斯) Inner Mongolia Autonomous Region (内蒙古自治区) 89334.9978 40240.9900 2.2200 86752.0000
49 Yichang (宜昌) Hubei (湖北) 86933.1736 22176.8300 3.9200 21084.0000
50 Huizhou (惠州) Guangdong (广东) 86116.4254 14187.2200 6.0700 11350.0000
51 Xiangyang (襄阳) Hubei (湖北) 85752.5328 16241.0100 5.2800 19728.0000
52 Zhangzhou (漳州) Fujian (福建) 85093.6658 16816.9300 5.0600 12882.0000
53 Harbin (哈尔滨) Heilongjiang (黑龙江) 84478.4426 8599.1900 9.8240 53068.0000
54 Nanning (南宁) Guangxi Zhuang Autonomous Region (广西壮族自治区) 84176.8944 9415.7600 8.9400 22099.0000
55 Jining (济宁) Shandong (山东) 82388.9310 9998.0500 8.2405 11187.0000
56 Luoyang (洛阳) Henan (河南) 81702.4201 11541.5200 7.0790 15236.0000
57 Guiyang (贵阳) Guizhou (贵州) 81124.0387 12669.8900 6.4029 8043.0000
58 Zhenjiang (镇江) Jiangsu (江苏) 77887.0249 24113.6300 3.2300 3840.0000
59 Baoding (保定) Hebei (河北) 76703.6360 8429.9900 9.0989 22185.0000
60 Taiyuan (太原) Shanxi (山西) 76089.8369 13999.9700 5.4350 6959.0000
61 Huaian (淮安) Jiangsu (江苏) 76040.9140 16749.1000 4.5400 10030.0000
62 Yueyang (岳阳) Hunan (湖南) 71980.3009 14424.9100 4.9900 14858.0000
63 Wuhu (芜湖) Anhui (安徽) 71976.5520 19142.7000 3.7600 6026.0000
64 Zunyi (遵义) Guizhou (贵州) 70583.4626 10726.9700 6.5800 30767.0000
65 Ganzhou (赣州) Jiangxi (江西) 69372.0835 7717.2700 8.9892 39363.0000
66 Zibo (淄博) Shandong (山东) 68521.5557 14672.7100 4.6700 5964.0000
67 Nanyang (南阳) Henan (河南) 68510.0284 7213.8600 9.4970 26511.0000
68 Suqian (宿迁) Jiangsu (江苏) 67459.4784 13546.0800 4.9800 8555.0000
69 Heze (菏泽) Shandong (山东) 67435.8285 7809.1400 8.6355 12155.0000
70 Cangzhou (沧州) Hebei (河北) 66273.6360 9128.6000 7.2600 14304.0000
71 Handan (邯郸) Hebei (河北) 66033.5368 7201.0400 9.1700 12065.0000
72 Lianyungang (连云港) Jiangsu (江苏) 65420.7651 14252.8900 4.5900 7615.0000
73 Baotou (包头) Inner Mongolia Autonomous Region (内蒙古自治区) 64202.1264 23261.6400 2.7600 27768.0000
74 Changde (常德) Hunan (湖南) 63646.3410 12270.8300 5.1868 18177.0000
75 Hengyang (衡阳) Hunan (湖南) 63070.4721 9707.6300 6.4970 15299.0000
76 Urumqi (乌鲁木齐) Xinjiang Uygur Autonomous Region (新疆维吾尔自治区) 62921.6465 15403.8500 4.0848 14875.0000
77 Zhuhai (珠海) Guangdong (广东) 62789.7324 25216.7600 2.4900 1725.0000
78 Mianyang (绵阳) Sichuan (四川) 60984.2622 12420.4200 4.9100 20249.0000
79 Dongying (东营) Shandong (山东) 60596.6309 27419.2900 2.2100 8243.0000
80 Huzhou (湖州) Zhejiang (浙江) 59180.3152 17203.5800 3.4400 5820.0000
81 Jiangmen (江门) Guangdong (广东) 59088.1872 12258.9600 4.8200 9535.0000
82 Zhongshan (中山) Guangdong (广东) 58201.3052 13049.6200 4.4600 1781.0000
83 Hohhot (呼和浩特) Inner Mongolia Autonomous Region (内蒙古自治区) 57670.2132 16001.2800 3.6041 17224.0000
84 Maoming (茂名) Guangdong (广东) 57156.8750 9145.1000 6.2500 11452.0000
85 Dezhou (德州) Shandong (山东) 56874.5818 10266.1700 5.5400 10358.0000
86 Chuzhou (滁州) Anhui (安徽) 56719.2556 13970.2600 4.0600 13516.0000
87 Jiujiang (九江) Jiangxi (江西) 56520.3214 12449.4100 4.5400 19078.0000
88 Yibin (宜宾) Sichuan (四川) 56271.5384 12153.6800 4.6300 13283.0000
89 Ningde (宁德) Fujian (福建) 54842.2108 17355.1300 3.1600 13432.0000
90 Langfang (廊坊) Hebei (河北) 54826.7821 10008.5400 5.4780 6429.0000
91 Zhuzhou (株洲) Hunan (湖南) 54767.4435 14225.3100 3.8500 12262.0000
92 Zhanjiang (湛江) Guangdong (广东) 53930.9088 7617.3600 7.0800 13300.0000
93 Lanzhou (兰州) Gansu (甘肃) 52486.4185 11847.9500 4.4300 13192.0000
94 Weihai (威海) Shandong (山东) 52291.0704 17969.4400 2.9100 5797.0000
95 Shangrao (上饶) Jiangxi (江西) 52247.2117 8168.8600 6.3959 22737.0000
96 Yichun (宜春) Jiangxi (江西) 52063.7468 10539.2200 4.9400 18669.0000
97 Qujing (曲靖) Yunnan (云南) 51652.1699 9077.7100 5.6900 28900.0000
98 Macau (澳门) Macau (澳门) 51560.7203 75381.1700 0.6840 115.5000
99 Zhoukou (周口) Henan (河南) 51073.4961 5890.8300 8.6700 11961.0000
100 Taian (泰安) Shandong (山东) 50872.5615 9508.8900 5.3500 7761.0000
101 Fuyang (阜阳) Anhui (安徽) 50662.2464 6270.0800 8.0800 10118.0000
102 Xinxiang (新乡) Henan (河南) 50165.1615 8183.5500 6.1300 8291.0000
103 Jingzhou (荆州) Hubei (湖北) 49272.8110 9586.1500 5.1400 14099.0000
104 Putian (莆田) Fujian (福建) 48341.5331 12998.5300 3.7190 4131.0000
105 Xuchang (许昌) Henan (河南) 48285.4266 11024.0700 4.3800 4979.0000
106 Longyan (龙岩) Fujian (福建) 47950.2184 17825.3600 2.6900 19028.0000
107 Binzhou (滨州) Shandong (山东) 47807.9546 12245.8900 3.9040 9172.0000
108 Zhumadian (驻马店) Henan (河南) 46936.8553 6938.1900 6.7650 15086.0000
109 Chenzhou (郴州) Hunan (湖南) 46788.5430 10157.0700 4.6065 19342.0000
110 Shangqiu (商丘) Henan (河南) 45947.8972 5998.4200 7.6600 10704.0000
111 Deyang (德阳) Sichuan (四川) 45811.5840 13278.7200 3.4500 5911.0000
112 Xiaogan (孝感) Hubei (湖北) 45735.3507 10967.7100 4.1700 8904.0000
113 Huanggang (黄冈) Hubei (湖北) 45149.7252 7797.8800 5.7900 17457.0000
114 Shantou (汕头) Guangdong (广东) 44503.3520 8004.2000 5.5600 2205.0000
115 Liaocheng (聊城) Shandong (山东) 44490.8194 7592.2900 5.8600 8628.0000
116 Anqing (安庆) Anhui (安徽) 44315.2645 10763.9700 4.1170 13538.0000
117 Xinyang (信阳) Henan (河南) 43169.1095 7135.3900 6.0500 18925.0000
118 Xianyang (咸阳) Shaanxi (陕西) 42132.3972 10226.3100 4.1200 10283.0000
119 Honghe Hani And Yi Autonomous Prefecture (红河哈尼族彝族自治州) Yunnan (云南) 41892.1880 9608.3000 4.3600 32931.0000
120 Xiangtan (湘潭) Hunan (湖南) 41521.8199 15371.6200 2.7012 5006.0000
121 Liuzhou (柳州) Guangxi Zhuang Autonomous Region (广西壮族自治区) 41397.2045 9975.2300 4.1500 18597.0000
122 Yinchuan (银川) Ningxia Hui Autonomous Region (宁夏回族自治区) 41302.6485 14193.3500 2.9100 9025.0000
123 Shaoyang (邵阳) Hunan (湖南) 41096.9844 6461.7900 6.3600 20824.0000
124 Sanming (三明) Fujian (福建) 41059.6371 16896.9700 2.4300 22965.0000
125 Jian (吉安) Jiangxi (江西) 40999.5270 9339.3000 4.3900 25271.0000
126 Zhaoqing (肇庆) Guangdong (广东) 40971.2592 9915.6000 4.1320 14891.0000
127 Daqing (大庆) Heilongjiang (黑龙江) 40194.0630 14886.6900 2.7000 21205.0000
128 Nanchong (南充) Sichuan (四川) 40175.2283 7291.3300 5.5100 12479.0000
129 Luzhou (泸州) Sichuan (四川) 39856.9913 9334.1900 4.2700 12247.0000
130 Pingdingshan (平顶山) Henan (河南) 39765.3588 8082.3900 4.9200 7910.0000
131 Dazhou (达州) Sichuan (四川) 39309.3736 7388.9800 5.3200 16591.0000
132 Maanshan (马鞍山) Anhui (安徽) 39083.0685 17846.1500 2.1900 4049.0000
133 Kaifeng (开封) Henan (河南) 38737.3479 8224.4900 4.7100 6240.0000
134 Xingtai (邢台) Hebei (河北) 37890.5184 5444.0400 6.9600 12486.0000
135 Yongzhou (永州) Hunan (湖南) 37836.2464 7448.0800 5.0800 22259.0000
136 Anyang (安阳) Henan (河南) 37547.8808 6979.1600 5.3800 7352.0000
137 Lvliang (吕梁) Shanxi (山西) 37153.5435 11090.6100 3.3500 21143.0000
138 Baoji (宝鸡) Shaanxi (陕西) 37121.0332 11386.8200 3.2600 18117.0000
139 Changzhi (长治) Shanxi (山西) 36455.0474 11646.9800 3.1300 13864.0000
140 Yuxi (玉溪) Yunnan (云南) 36336.1170 16007.1000 2.2700 15285.0000
141 Shiyan (十堰) Hubei (湖北) 35991.3645 11425.8300 3.1500 23666.0000
142 Rizhao (日照) Shandong (山东) 35924.7165 12177.8700 2.9500 5359.0000
143 Leshan (乐山) Sichuan (四川) 35594.2440 11299.7600 3.1500 12782.0000
144 Jieyang (揭阳) Guangdong (广东) 35495.8990 6282.4600 5.6500 5266.0000
145 Bozhou (亳州) Anhui (安徽) 35407.2745 7224.5000 4.9010 8521.0000
146 Guilin (桂林) Guangxi Zhuang Autonomous Region (广西壮族自治区) 35343.1485 7140.0300 4.9500 27667.0000
147 Changji Hui Autonomous Prefecture (昌吉回族自治州) Xinjiang Uygur Autonomous Region (新疆维吾尔自治区) 35233.9080 21835.5900 1.6136 73660.0000
148 Liangshan Yi Autonomous Prefecture (凉山彝族自治州) Sichuan (四川) 34779.8868 7083.4800 4.9100 60400.0000
149 Haikou (海口) Hainan (海南) 34691.5623 11557.6900 3.0016 2292.8200
150 Jingmen (荆门) Hubei (湖北) 34537.8120 13544.2400 2.5500 12339.0000
151 Jinzhong (晋中) Shanxi (山西) 34525.4553 10225.2200 3.3765 16408.0000
152 Suzhou (宿州) Anhui (安徽) 34504.3859 6556.0300 5.2630 9939.0000
153 Bijie (毕节) Guizhou (贵州) 34499.2587 5126.1900 6.7300 26849.0000
154 Linfen (临汾) Shanxi (山西) 34267.9047 8809.2300 3.8900 20275.0000
155 Jincheng (晋城) Shanxi (山西) 33809.3812 15580.3600 2.1700 9420.0000
156 Zaozhuang (枣庄) Shandong (山东) 33508.9881 8795.0100 3.8100 4564.0000
157 Yanan (延安) Shaanxi (陕西) 33445.4462 14798.8700 2.2600 37031.0000
158 Jiaozuo (焦作) Henan (河南) 33267.3440 9450.9500 3.5200 4071.0000
159 Yulin (玉林) Guangxi Zhuang Autonomous Region (广西壮族自治区) 32929.9092 5658.0600 5.8200 12824.0000
160 Chifeng (赤峰) Inner Mongolia Autonomous Region (内蒙古自治区) 32633.1221 8219.9300 3.9700 90275.0000
161 Bengbu (蚌埠) Anhui (安徽) 32458.2878 9956.5300 3.2600 5951.0000
162 Luan (六安) Anhui (安徽) 32378.5700 7460.5000 4.3400 15451.0000
163 Huangshi (黄石) Hubei (湖北) 32377.0920 13269.3000 2.4400 4565.0000
164 Yiyang (益阳) Hunan (湖南) 31855.6224 8472.2400 3.7600 12320.0000
165 Quzhou (衢州) Zhejiang (浙江) 31773.7349 13832.7100 2.2970 8845.0000
166 Qingyuan (清远) Guangdong (广东) 31660.4904 7934.9600 3.9900 19036.0000
167 Zhoushan (舟山) Zhejiang (浙江) 31180.0086 26649.5800 1.1700 1454.7000
168 Yuncheng (运城) Shanxi (山西) 30788.2809 6536.7900 4.7100 14183.0000
169 Lishui (丽水) Zhejiang (浙江) 30627.2256 12115.2000 2.5280 17300.0000
170 Fuzhou (抚州) Jiangxi (江西) 30513.4909 8564.9500 3.5626 18798.0000
171 Weinan (渭南) Shaanxi (陕西) 30297.9572 6580.7900 4.6040 13030.0000
172 Anshan (鞍山) Liaoning (辽宁) 30278.1328 9105.1100 3.3254 9252.0000
173 Loudi (娄底) Hunan (湖南) 29931.4881 7996.2300 3.7432 8110.0000
174 Qinhuangdao (秦皇岛) Hebei (河北) 29888.9361 9619.8700 3.1070 7812.0000
175 Huaihua (怀化) Hunan (湖南) 29386.7634 6574.2200 4.4700 27573.0000
176 Nanping (南平) Fujian (福建) 29351.1419 11160.1300 2.6300 26337.0000
177 Xuancheng (宣城) Anhui (安徽) 28834.4024 11594.0500 2.4870 12313.0000
178 Puyang (濮阳) Henan (河南) 28343.6644 7658.3800 3.7010 4271.0000
179 Chuxiong Yi Autonomous Prefecture (楚雄彝族自治州) Yunnan (云南) 28325.0682 12104.7300 2.3400 28439.0000
180 Zhaotong (昭通) Yunnan (云南) 28297.2765 5834.4900 4.8500 23021.0000
181 Dali Bai Autonomous Prefecture (大理白族自治州) Yunnan (云南) 28219.7602 8449.0300 3.3400 28302.0000
182 Baise (百色) Guangxi Zhuang Autonomous Region (广西壮族自治区) 28157.6061 8022.1100 3.5100 36202.0000
183 Hengshui (衡水) Hebei (河北) 27700.5248 6658.7800 4.1600 8837.0000
184 Chengde (承德) Hebei (河北) 27541.1895 8340.7600 3.3020 39519.0000
185 Aksu Prefecture (阿克苏地区) Xinjiang Uygur Autonomous Region (新疆维吾尔自治区) 27436.9923 10107.9400 2.7144 127144.0000
186 Qiannan Buyi and Miao Autonomous Prefecture (黔南布依族苗族自治州) Guizhou (贵州) 27344.3594 7835.0600 3.4900 26195.0000
187 Zhangjiakou (张家口) Hebei (河北) 27313.7124 6743.9600 4.0501 36861.0000
188 Xianning (咸宁) Hubei (湖北) 27304.8472 10469.6500 2.6080 10019.0000
189 Neijiang (内江) Sichuan (四川) 27276.7633 8869.0500 3.0755 5386.0000
190 Hanzhong (汉中) Shaanxi (陕西) 26689.8268 8430.9400 3.1657 27096.0000
191 Meishan (眉山) Sichuan (四川) 26584.2040 8981.1500 2.9600 7140.0000
192 Beihai (北海) Guangxi Zhuang Autonomous Region (广西壮族自治区) 26539.1721 14041.8900 1.8900 3989.0000
193 Qinzhou (钦州) Guangxi Zhuang Autonomous Region (广西壮族自治区) 26383.5882 7956.4500 3.3160 10879.0000
194 Zigong (自贡) Sichuan (四川) 26356.2417 10846.1900 2.4300 4372.0000
195 Suining (遂宁) Sichuan (四川) 26280.5400 9556.5600 2.7500 5326.0000
196 Luohe (漯河) Henan (河南) 26278.5363 11087.9900 2.3700 2617.0000
197 Xining (西宁) Qinghai (青海) 26136.2984 10538.8300 2.4800 7649.0000
198 Datong (大同) Shanxi (山西) 25318.1852 8220.1900 3.0800 14176.0000
199 Hulunbuir (呼伦贝尔) Inner Mongolia Autonomous Region (内蒙古自治区) 24343.2987 11218.1100 2.1700 263953.0000
200 Huainan (淮南) Anhui (安徽) 24127.3236 7989.1800 3.0200 5532.0000
201 Liupanshui (六盘水) Guizhou (贵州) 24031.2936 7931.1200 3.0300 9914.0000
202 Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture (巴音郭楞蒙古自治州) Xinjiang Uygur Autonomous Region (新疆维吾尔自治区) 23764.6910 15845.2400 1.4998 472472.0000
203 Tongliao (通辽) Inner Mongolia Autonomous Region (内蒙古自治区) 23705.6096 8436.1600 2.8100 58861.0000
204 Enshi Tujia And Miao Autonomous Prefecture (恩施土家族苗族自治州) Hubei (湖北) 23325.3696 6880.6400 3.3900 24060.0000
205 Shaoguan (韶关) Guangdong (广东) 23152.9870 8095.4500 2.8600 18413.0000
206 Tongren (铜仁) Guizhou (贵州) 23139.2850 7208.5000 3.2100 18014.0000
207 Ili Kazakh Autonomous Prefecture (伊犁哈萨克自治州) Xinjiang Uygur Autonomous Region (新疆维吾尔自治区) 23117.8423 8116.0800 2.8484 56381.5300
208 Jilin (吉林) Jilin (吉林) 22933.1439 6500.1400 3.5281 27711.0000
209 Kashgar Prefecture (喀什地区) Xinjiang Uygur Autonomous Region (新疆维吾尔自治区) 22859.7017 5068.6700 4.5100 137578.0000
210 Yangjiang (阳江) Guangdong (广东) 22840.9242 8717.9100 2.6200 7967.0000
211 Wuzhou (梧州) Guangxi Zhuang Autonomous Region (广西壮族自治区) 22758.2091 8041.7700 2.8300 12572.0000
212 Sanmenxia (三门峡) Henan (河南) 22728.9794 11251.9700 2.0200 9935.0000
213 Guangan (广安) Sichuan (四川) 22712.3264 7031.6800 3.2300 6339.0000
214 Guigang (贵港) Guangxi Zhuang Autonomous Region (广西壮族自治区) 21988.4563 5101.7300 4.3100 10602.0000
215 Yingkou (营口) Liaoning (辽宁) 21947.7674 9668.6200 2.2700 5402.0000
216 Wenshan Zhuang And Miao Autonomous Prefecture (文山壮族苗族自治州) Yunnan (云南) 21751.9761 6403.2900 3.3970 31408.0000
217 Meizhou (梅州) Guangdong (广东) 21182.7385 5502.0100 3.8500 15865.0000
218 Shanwei (汕尾) Guangdong (广东) 21067.0578 7831.6200 2.6900 4866.0000
219 Qianxinan Buyi and Miao Autonomous Prefecture (黔西南布依族苗族自治州) Guizhou (贵州) 20790.5763 6953.3700 2.9900 16806.0000
220 Linxia Hui Autonomous Prefecture (临夏回族自治州) Gansu (甘肃) 20505.5384 9759.4300 2.1011 8169.0000
221 Suizhou (随州) Hubei (湖北) 20215.5000 10107.7500 2.0000 9614.0000
222 Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture (黔东南苗族侗族自治州) Guizhou (贵州) 20127.3552 5353.0200 3.7600 30282.0000
223 Panjin (盘锦) Liaoning (辽宁) 19847.7928 15956.1000 1.2439 4071.0000
224 Heyuan (河源) Guangdong (广东) 19778.4700 6964.2500 2.8400 15654.0000
225 Chaozhou (潮州) Guangdong (广东) 19727.0154 7646.1300 2.5800 3160.0000
226 Huaibei (淮北) Anhui (安徽) 19700.4478 10154.8700 1.9400 2741.0000
227 Hechi (河池) Guangxi Zhuang Autonomous Region (广西壮族自治区) 19695.3200 5879.2000 3.3500 33476.0000
228 Panzhihua (攀枝花) Sichuan (四川) 19623.5536 16084.8800 1.2200 7423.0000
229 Yingtan (鹰潭) Jiangxi (江西) 19423.1320 16889.6800 1.1500 3560.0000
230 Qiqihar (齐齐哈尔) Heilongjiang (黑龙江) 18999.6883 4919.6500 3.8620 42255.0000
231 Jinzhou (锦州) Liaoning (辽宁) 18999.4619 7224.1300 2.6300 10111.0000
232 Xinzhou (忻州) Shanxi (山西) 18829.5376 7159.5200 2.6300 25180.0000
233 Ezhou (鄂州) Hubei (湖北) 18795.3418 17565.7400 1.0700 1505.0000
234 Shuozhou (朔州) Shanxi (山西) 18666.0726 11813.9700 1.5800 10662.0000
235 Karamay (克拉玛依) Xinjiang Uygur Autonomous Region (新疆维吾尔自治区) 18633.1934 38104.6900 0.4890 8654.0000
236 Tongling (铜陵) Anhui (安徽) 18612.1320 14306.0200 1.3010 3008.0000
237 Chongzuo (崇左) Guangxi Zhuang Autonomous Region (广西壮族自治区) 18425.6906 8944.5100 2.0600 17332.0000
238 Yunfu (云浮) Guangdong (广东) 18383.1203 7670.5000 2.3966 7785.0000
239 Baoshan (保山) Yunnan (云南) 18000.0515 7478.2100 2.4070 19062.0000
240 Guangyuan (广元) Sichuan (四川) 17963.8200 7987.4700 2.2490 16314.0000
241 Suihua (绥化) Heilongjiang (黑龙江) 17467.7452 4906.6700 3.5600 34873.0000
242 Bayannur (巴彦淖尔) Inner Mongolia Autonomous Region (内蒙古自治区) 17443.8750 11602.9500 1.5034 65788.0000
243 Xilingol (锡林郭勒盟) Inner Mongolia Autonomous Region (内蒙古自治区) 17354.8425 15543.9700 1.1165 202580.0000
244 Ulanqab (乌兰察布) Inner Mongolia Autonomous Region (内蒙古自治区) 17049.2989 10623.9400 1.6048 54491.0000
245 Qingyang (庆阳) Gansu (甘肃) 17035.5402 7988.5300 2.1325 27117.0000
246 Ankang (安康) Shaanxi (陕西) 17027.2590 6921.6500 2.4600 23535.0000
247 Pingxiang (萍乡) Jiangxi (江西) 17010.5451 9441.9100 1.8016 3831.0000
248 Puer (普洱) Yunnan (云南) 16694.4726 7134.3900 2.3400 44266.0000
249 Anshun (安顺) Guizhou (贵州) 16660.3008 6772.4800 2.4600 9267.0000
250 Jingdezhen (景德镇) Jiangxi (江西) 16593.0444 10242.6200 1.6200 5262.0000
251 Chizhou (池州) Anhui (安徽) 16500.6864 12500.5200 1.3200 8399.0000
252 Fangchenggang (防城港) Guangxi Zhuang Autonomous Region (广西壮族自治区) 16409.5949 15336.0700 1.0700 6232.0000
253 Yanbian Korean Autonomous Prefecture (延边朝鲜族自治州) Jilin (吉林) 16268.0808 7441.9400 2.1860 43329.0000
254 Chaoyang (朝阳) Liaoning (辽宁) 16204.3758 5808.0200 2.7900 19698.0000
255 Lincang (临沧市) Yunnan (云南) 16150.5029 7334.4700 2.2020 23621.0000
256 Xinyu (新余) Jiangxi (江西) 16042.7974 13385.7300 1.1985 3160.0000
257 Huangshan (黄山) Anhui (安徽) 15971.5644 12099.6700 1.3200 9807.0000
258 Hebi (鹤壁) Henan (河南) 15386.5809 9800.3700 1.5700 2140.0000
259 Ziyang (资阳) Sichuan (四川) 15284.9475 6793.3100 2.2500 5757.0000
260 Hami (哈密) Xinjiang Uygur Autonomous Region (新疆维吾尔自治区) 15226.5607 22726.2100 0.6700 142094.0000
261 Yaan (雅安) Sichuan (四川) 15217.4022 10641.5400 1.4300 15314.0000
262 Mudanjiang (牡丹江) Heilongjiang (黑龙江) 14763.3305 6738.1700 2.1910 38827.0000
263 Jiuquan (酒泉) Gansu (甘肃) 14589.2448 14028.1200 1.0400 189997.0000
264 Laibin (来宾) Guangxi Zhuang Autonomous Region (广西壮族自治区) 14460.9870 7054.1400 2.0500 13382.0000
265 Benxi (本溪) Liaoning (辽宁) 14401.0514 11366.2600 1.2670 8414.0000
266 Danzhou (儋州) Hainan (海南) 14281.8054 14001.7700 1.0200 3400.0000
267 Fushun (抚顺) Liaoning (辽宁) 14210.8925 8120.5100 1.7500 11271.0000
268 Sanya (三亚) Hainan (海南) 14158.6050 12755.5000 1.1100 1987.0000
269 Dandong (丹东) Liaoning (辽宁) 14137.5960 6764.4000 2.0900 15222.0000
270 Huludao (葫芦岛) Liaoning (辽宁) 14121.4788 6034.8200 2.3400 10415.0000
271 Lhasa (拉萨) Xizang(Tibet) Autonomous Region (西藏自治区) 13935.5208 16017.8400 0.8700 29640.0000
272 Tacheng Prefecture (塔城地区) Xinjiang Uygur Autonomous Region (新疆维吾尔自治区) 13802.8845 12588.1300 1.0965 94891.0000
273 Hezhou (贺州) Guangxi Zhuang Autonomous Region (广西壮族自治区) 13538.6163 6735.6300 2.0100 11753.0000
274 Tianshui (天水) Gansu (甘肃) 13383.9921 4599.3100 2.9100 14277.0000
275 Liaoyang (辽阳) Liaoning (辽宁) 13359.9600 8732.0000 1.5300 4731.0000
276 Wuzhong (吴忠) Ningxia Hui Autonomous Region (宁夏回族自治区) 13110.6301 9346.7100 1.4027 21420.0000
277 Jiamusi (佳木斯) Heilongjiang (黑龙江) 12768.0104 6074.2200 2.1020 32470.0000
278 Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture (西双版纳傣族自治州) Yunnan (云南) 12634.2153 9499.4100 1.3300 19096.0000
279 Songyuan (松原) Jilin (吉林) 12535.2104 5896.9800 2.1257 21169.0000
280 Bazhong (巴中) Sichuan (四川) 12228.0009 4649.4300 2.6300 12301.0000
281 Yangquan (阳泉) Shanxi (山西) 12133.4570 9254.4100 1.3111 4452.0000
282 Xiangxi Tujia And Miao Autonomous Prefecture (湘西土家族苗族自治州) Hunan (湖南) 12009.0114 4941.9800 2.4300 15470.0000
